
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | HK2 - 741 | 2615 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HK2 - 740 | 3534 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | HK2 - 739 | 6469 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | HK2 - 738 | 8270 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | HK2 - 737 | 6196 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | HK2 - 736 | 3268 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | HK2 - 735 | 9181 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | HK2 - 734 | 7176 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HK2 - 733 | 6962 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | HK2 - 732 | 3686 |
